公司地址:河南省巩义市站街开发区
公司电话:0371-64422067
公司传真:0371-64422067
手 机:18624915999
公司邮箱:dufujx@foxmail.com
公司网址:http://www.13592456941.com
时间:2013-05-07 10:32:29 点击次数:2129
编号 | 设备名称 | 型号 | 动力(KW) | 数量 |
一 | 原料处理设备 | |||
1 | 颚式破碎机 | 200X300 | 1台 | |
电机 | Y132S-4 | 5.5kw | 1台 | |
2 | 球磨机(干式) | Φ900mmX3m | 1台 | |
进出料口 | 专用 | 1套 | ||
过桥 | ZD250型减速机 | 1套 | ||
电机 | Y200L1-6 | 18.5ke | 1台 | |
配电柜 | 专用 | 1套 | ||
耐磨衬板 | 专用 | 81块 | ||
隔仓板 | 扇形 | 9块 | ||
花板 | 扇形 | 8块 | ||
实板 | 扇形 | 8块 | ||
3 | 钢球钢锻 | 加洛锻打 | 2T | |
4 | 制浆搅拌灌 | 5m³ | 1台 | |
罐体 | 8mm | 1台 | ||
搅拌机 | 专用 | 1台 | ||
电机 | Y160L-6 | 11kw | 1台 | |
5 | 砂浆泵 | PS=21m | 1台 | |
电机 | Y132M-4 | 7.5kw | 1台 | |
二 | 配料、浇注设备 | |||
1 | 提升机 | 900mmX6m | 1台 | |
钢丝绳 | Φ12mm | 15m | ||
电机 | Y132M1-6 | 4kw | 1台 | |
2 | 移动式浇注机 | 4.2m³ | 1台 | |
电柜 | 专用 | 1台 | ||
阀门 | Φ219 2寸 | 2个 | ||
电机 | Y160L-6 Y112M1-4 | 11KW、4KW | 2台 | |
3 | 吊具 | 专用 | 2台 | |
4 | 模框 | 3.9mX1.2mX650mm | 5台 | |
弹簧钩 | 专用 | 150套 | ||
切割钢丝 | Φ1.2mm | 1盘 | ||
5 | 模底 | 4.1mX1.44m | 20台 | |
固定螺丝帽 | 6mm | 500个 | ||
6 | 蒸养小车 | 1.2mX3.2m | 10台 | |
轮轴 | 内净630mm | 20套 | ||
U型螺丝 | M16 | 40套 | ||
7 | 支柱 | Φ50mmX560mm | 50根 | |
8 | 单梁双速双钩行车 | 5T | 附机厂家配齐 | 1台 |
三 | 蒸养设备 | |||
1 | 蒸压釜 | Φ2mX21m | 附机厂家配齐 | 1台 |
2 | 锅炉 | 4T | 附机厂家配齐 | 1台 |
3 | 单梁单速单钩行车 | 5T | 附机厂家配齐 | 1台 |
4 | 牵引机 | 5T | 7.5kw | 1台 |
合计 |
编号 | 设备名称 | 型号 | 动力(KW) | 数量 |
一 | 原料处理设备 | |||
1 | 颚式破碎机 | 250X400 | 1台 | |
电机 | Y132S-4 | 15KW | 1台 | |
2 | 斗式提升机 | 250X11m | 1台 | |
链条、耐磨斗 | 全套 | |||
电机 | Y132M-4 | 7.5KW | 1台 | |
3 | 石灰块仓 | V=20m³ | 可自制 | 1台 |
电磁振动给料机 | 220V | 1台 | ||
4 | 球磨机(干式) | Φ1.2mX4.5m | 1台 | |
进出料口 | 专用 | 1套 | ||
过桥 | ZD300型减速机 | 1套 | ||
电机 | Y280S-6 | 45KW | 1台 | |
配电柜 | 专用 | 1套 | ||
耐磨衬板 | 专用 | 114块 | ||
隔仓板 | 扇形 | 12块 | ||
花板 | 扇形 | 8块 | ||
实板 | 扇形 | 8块 | ||
5 | 斗式提升机 | 250X21m | 1台 | |
链条、耐磨斗 | 全套 | |||
电机 | Y132M-4 | 7.5KW | 1台 | |
6 | 石灰粉仓 | V=30m³ | 可自制 | 1台 |
7 | 水泥仓 | V=20m³ | 可自制 | 1台 |
8 | 计量给料机 | Φ250X6m | 2台 | |
电机 | Y132M-4 | 7.5KW | 2台 | |
9 | 储浆灌 | 10m³ | 2台 | |
搅拌机 | 专用 | 2套 | ||
罐体 | 10m³ | 自制 | 2台 | |
电机 | Y132M-4 | 7.5KW | 2台 | |
10 | 制浆搅拌灌 | 5m³ | 1台 | |
罐体 | 5m³ | 自制 | 1台 | |
搅拌机 | 专用 | 1台 | ||
电机 | Y160L-6 | 11KW | 1台 | |
11 | 砂浆泵 | PS=21m | 3台 | |
二 | 配料、浇注及切割设备 | |||
1 | 干粉计量罐 | G=2000Kg | 1台 | |
电子传感器 | 3套 | |||
气动蝶阀 | Φ300 | 1个 | ||
2 | 料浆计量罐 | G=3000Kg | 1台 | |
电子传感器 | 3套 | |||
气动蝶阀 | Φ219 | 1个 | ||
3 | 空气压缩机 | V=0.9m³ | 7.5 | 1台 |
4 | 电子控制系统 | 1套 | ||
5 | 固定式浇注机 | V=5m³ | 30 | 1台 |
气动蝶阀 | Φ219 | 1个 | ||
电机 | Y225M-6 | 30 | 1台 | |
6 | 铝粉搅拌机 | V=0.05m³ | 0.75 | 1台 |
电机 | Y80M2-4 | 0.75 | 1台 | |
手动阀门 | 1个 | |||
7 | 模框 | 4.0mX1.2mX650mm | 10台 | |
8 | 模底 | 4.2mX1.44m | 60台 | |
9 | 蒸养小车 | 1.2mX3.2m | 30台 | |
10 | 摆渡车 | 4.26mX2.66m | 1台 | |
电柜 | 专用 | 1台 | ||
电机 | Y132M-4 | 5.5KW | 1台 | |
11 | 吊具 | 半自动 | 3套 | |
12 | 支柱 | Φ50mmX560mm | 120根 | |
13 | 固定式切割机 | JQF=4.0 | 总动力33 | 全套1台 |
液压系统 | 4套 | |||
配电柜 | 1套 | |||
液压管道 | 8套 | |||
液压油站 | 1套 | |||
14 | 切割废料搅拌机 | 5m³ | 1套 | |
电机 | Y160L-6 | 11KW | 1台 | |
15 | 废浆泵 | PS=21 | 1台 | |
16 | 单梁双速双钩行车 | 5T | 3台 | |
17 | 牵引机 | 5T | 7.5 | 2台 |
三 | 蒸养设备 | |||
蒸压釜 | Φ2mX30m | 2台 | ||
锅炉 | 4T | 1台 | ||
四 | 环保,除尘设备 | |||
1 | 鄂破机处除尘器 | 1台 | ||
2 | 库顶除尘器 | 1台 | ||
3 | 石灰磨机出口处除尘器 | 1台 | ||
4 | 石灰水泥粉料仓顶除尘器 | 2台 | ||
五 | 化验室设备 | |||
1 | 压力试验机 | 1台 | ||
2 | 恒温干燥箱 | 1台 | ||
3 | 分析天平 | 1台 | ||
4 | 架盘天平 | 1台 | ||
5 | 箱式电炉 | 1台 | ||
6 | 水泥稠度仪 | 1台 | ||
7 | 水分鉴定仪 | 1台 | ||
8 | 标准筛 | 1台 | ||
9 | 各种器具 | 若干 | ||
六 | 其它自备 | |||
1 | 道轨 | 12轨 | 约600米 | |
2 | 钢球,钢段 | 5T | ||
3 | 管道 | 蒸压釜连接用 | ||
4 | 釜体保温 | 保温必须做 | ||
5 | 成品拉砖车 | 2辆 | ||
6 | 管道保温 | 保温必须做 | ||
6 | 预埋铁 | 600KG |
编号 | 设备名称 | 型号 | 动力(KW) | 数量 |
一 | 原料处理设备 | |||
1 | 颚式破碎机 | 250X400 | 1台 | |
电机 | 15kw | 1台 | ||
2 | 斗式提升机 | 250X11m | 1台 | |
链条、耐磨斗 | 全套 | |||
电机 | 7.5kw | 1台 | ||
3 | 石灰块仓 | V=30m³ | 自制 | 1台 |
电磁振动给料机 | 220V | 1台 | ||
4 | 球磨机(干式) | Φ1.5mX5.7m | 1台 | |
进出料口 | 专用 | 1套 | ||
过桥 | ZD400型减速机 | 1套 | ||
电机 | 专用 | 115kw | 1台 | |
配电柜 | 专用 | 1套 | ||
耐磨衬板 | 专用 | 114块 | ||
隔仓板 | 扇形 | 12块 | ||
花板 | 扇形 | 8块 | ||
实板 | 扇形 | 8块 | ||
5 | 钢球钢锻 | 锻打 | 12T | |
6 | 斗式提升机 | 250X22m | 1台 | |
链条、耐磨斗 | 全套 | |||
电机 | 11kw | 1台 | ||
7 | 石灰粉仓 | V=60m³ | 自制 | 1台 |
8 | 水泥仓 | V=30m³ | 自制 | 1台 |
9 | 计量给料机 | Φ250X6m | 2台 | |
电机 | 7.5kw | 2台 | ||
10 | 球磨机(湿式) | Φ1.5mX5.7m | 1台 | |
进出料口 | 专用 | 1套 | ||
过桥 | ZD400型减速机 | 1套 | ||
电机 | 花环电机 | 115kw | 1台 | |
配电柜 | 专用 | 1套 | ||
耐磨衬板 | 专用 | 150块 | ||
隔仓板 | 扇形 | 12块 | ||
花板 | 扇形 | 8块 | ||
实板 | 扇形 | 8块 | ||
11 | 钢球钢锻 | 锻打 | 12T | |
12 | 储浆灌 | 10m³ | 3台 | |
搅拌机 | 专用 | 3套 | ||
罐体 | 10m³ | 自制 | 3台 | |
电机 | 7.5kw | 3台 | ||
13 | 砂浆泵 | PS=21m | 3台 | |
电机 | 7.5kw | 3台 | ||
二 | 配料、浇注及切割设备 | |||
1 | 干粉计量罐 | G=2000Kg | 1台 | |
电子传感器 | 3套 | |||
气动蝶阀 | Φ300 | 1个 | ||
2 | 料浆计量罐 | G=3000Kg | 1台 | |
电子传感器 | 3套 | |||
气动蝶阀 | Φ219 | 1个 | ||
3 | 空气压缩机 | V=0.9m³ | 7.5kw | 1台 |
电机 | 7.5KW | 1台 | ||
4 | 电子控制系统 | 1套 | ||
5 | 固定式浇注机 | V=5m³ | 1台 | |
气动蝶阀 | Φ219 | 1个 | ||
电机 | 30kw | 1台 | ||
6 | 铝粉搅拌机 | V=0.05m³ | 1台 | |
电机 | 0.75kw | 1台 | ||
手动阀门 | 1个 | |||
7 | 模框 | 4.0mX1.2mX650mm | 15台 | |
8 | 模底 | 4.2mX1.44m | 120台 | |
9 | 蒸养小车 | 1.2mX3.2m | 60台 | |
10 | 摆渡车 | 4.26mX2.66m | 1台 | |
电柜 | 专用 | 1台 | ||
电机 | 7.5kw | 1台 | ||
11 | 吊具 | 半自动 | 3套 | |
12 | 支柱 | Φ50mmX560mm | 250根 | |
13 | 固定式切割机 | JQF=4.0 | 33kw | 全套1台 |
液压系统 | 4套 | |||
配电柜 | 1套 | |||
液压管道 | 8套 | |||
液压油站 | 1套 | |||
泵站电机 | 泵站电机 | 15KW | 1台 | |
横切电机 | 横切电机 | 7.5KW | 1台 | |
竖切电机 | 竖切电机 | 7.5KW | 1台 | |
振动电机 | 振动电机 | 2.2KW | 1台 | |
14 | 切割废料搅拌机 | 5m³ | 罐体自制 | 1套 |
电机 | 11kw | 1台 | ||
15 | 废浆泵 | PS=21 | 1台 | |
电机 | 7.5kw | 1台 | ||
16 | 单梁双速双钩行车 | 5T | 13.5kw | 3台 |
17 | 提升井电动葫芦 | 1T | 1台 | |
18 | 牵引机 | 5T | 7.5kw | 2台 |
三 | 蒸养设备 | |||
1 | 蒸压釜 | Φ2mX30m | 4台上开门 | |
2 | 锅炉 | 6T | 1台 | |
合计 | ||||
四 | 环保,除尘设备 | |||
1 | 鄂破机处除尘器 | 1台 | ||
2 | 库顶除尘器 | 1台 | ||
3 | 石灰磨机出口处除尘器 | 1台 | ||
4 | 石灰水泥粉料仓顶除尘器 | 2台 | ||
五 | 化验室设备 | |||
1 | 压力试验机 | 1台 | ||
2 | 恒温干燥箱 | 1台 | ||
3 | 分析天平 | 1台 | ||
4 | 架盘天平 | 1台 | ||
5 | 箱式电炉 | 1台 | ||
6 | 水泥稠度仪 | 1台 | ||
7 | 水分鉴定仪 | 1台 | ||
8 | 标准筛 | 1台 | ||
9 | 各种器具 | 若干 | ||
六 | 其它自备 | |||
1 | 道轨 | 12轨 | 约1000米 | |
2 | 管道 | 蒸压釜连接用 | ||
3 | 釜体保温 | 保温必须做 | ||
4 | 成品拉砖车 | 2辆 | ||
5 | 管道保温 | 保温必须做 | ||
6 | 预埋铁 | 1000KG |
地址:河南省巩义市站街开发区 电话:0371-64422067
传真:0371-64422067 手机:18624915999 邮箱:dufujx@foxmail.com
邮编:451261 网址:http://www.13592456941.com 豫ICP备12007906号-4