公司地址:河南省巩义市站街开发区
公司电话:0371-64422067
公司传真:0371-64422067
手 机:18624915999
公司邮箱:dufujx@foxmail.com
公司网址:http://www.13592456941.com
作者:百合 来源:杜甫机械 时间:2013-05-03 10:06:53 点击次数:7689
编号 | 设备名称 | 型号 | 钢材用料 | 设备重量(KG) | 动力(KW) | 数量 | 单价(万) | 如需询问更加详细价格请点击 | ||||
一 | 原料处理设备 | |||||||||||
1 | 颚式破碎机 | 250X400 | 铸钢机壳 | 2800 | 1台 | 1~5 | 价格更加详细请点击 | |||||
电机 | 6极15kw | 1台 | 配带 | |||||||||
2 | 斗式提升机 | 250X11m | 角钢60mm | 2600 | 1台 | 2.5~3 | 价格更加详细请点击 | |||||
链条、耐磨斗 | 耐磨斗钢板3mm | 链条Φ16 | 全套 | 配带 | ||||||||
电机 | 4极5.5kw | 1台 | 配带 | |||||||||
3 | 石灰块仓 | V=30m³ | 自制 | 1台 | 自制 | |||||||
4 | 电磁振动给料机 | 360 | 220V | 1台 | 0.5~3 | 价格更加详细请点击 | ||||||
5 | 球磨机(干式) | Φ1.5mX5.7m | 筒体板16mm | 23600 | 1台 | 20~30 | 价格更加详细请点击 | |||||
进出料口 | 专用 | 6mm钢板 | 1套 | 配带 | ||||||||
过桥 | ZD400型减速机 | 铸铁底座 | 1套 | 配带 | ||||||||
滑环电机 | 滑环专用电机 | 6极115kw | 1台 | 配带 | ||||||||
配电柜 | 专用 | 专用配电柜 | 1套 | 配带 | ||||||||
耐磨衬板 | 专用 | 铸钢衬板 | 114 | 配带 | ||||||||
隔仓板 | 扇形 | 铸钢 | 12块 | 配带 | ||||||||
花板 | 扇形 | 铸钢 | 8块 | 配带 | ||||||||
实板 | 扇形 | 铸钢 | 8块 | 配带 | ||||||||
6 | 斗式提升机 | 250X21m | 角钢钢60mm | 4360 | 1台 | 4~10 | ||||||
链条、耐磨斗 | 耐磨斗钢板3mm | 链条Φ16 | 全套 | 配带 | ||||||||
电机 | 4极7.5kw | 1台 | 配带 | |||||||||
7 | 石灰粉仓 | V=60m³ | 自制 | 1台 | 自制 | |||||||
8 | 水泥仓 | V=30m³ | 自制 | 1台 | 自制 | |||||||
9 | 计量给料机 | Φ250X3m | 叶4mm筒体8mm | 786 | 2台 | 1~2 | ||||||
电机 | 4极7.5kw | 2台 | 配带 | |||||||||
10 | 制浆搅拌器 | 10m³ | 680 | 3台 | 1~2 | |||||||
搅拌器 | 专用 | 3套 | 配带 | |||||||||
罐体 | 10m³ | 3台 | 自制 | |||||||||
电机 | 4极7.5kw | 3台 | 配带 | |||||||||
11 | 砂浆泵 | PS=30m 四寸 | 2380 | 3台 | 2~5 | 价格更加详细请点击 | ||||||
二 | 配料、浇注及切割设备 | |||||||||||
1 | 干粉计量罐 | G=2000Kg | 罐体钢板8mm | 360 | 1台 | 1~5 | 价格更加详细请点击 | |||||
电子传感器 | 3套 | 配带 | ||||||||||
气动蝶阀 | Φ300 | 1个 | 配带 | |||||||||
2 | 料浆计量罐 | G=3000Kg | 罐体钢板8mm | 680 | 1台 | 1~5 | 价格更加详细请点击 | |||||
电子传感器 | 3套 | 配带 | ||||||||||
气动蝶阀 | Φ219 | 1个 | 配带 | |||||||||
3 | 空气压缩机 | V=0.9m³ | 1台 | 0.5~2 | 价格更加详细请点击 | |||||||
电机 | 4极7.5KW | 1台 | 配带 | |||||||||
4 | 电子控制系统 | 1套 | 3~6 | 价格更加详细请点击 | ||||||||
5 | 固定式浇注机 | V=5m³ | 罐体钢板8mm | 1台 | 4~8 | |||||||
气动蝶阀 | Φ219 | 1个 | 配带 | |||||||||
电机 | 6极30kw | 1台 | 配带 | |||||||||
6 | 铝粉搅拌机 | V=0.05m³ | 钢板8mm | 1台 | 0.3~1 | |||||||
电机 | 4极0.75kw | 1台 | 配带 | |||||||||
手动球门 | 1个 | 配带 | ||||||||||
7 | 模框 | 4.2mX1.2mX650mm | 内10mm外板5mm | 14台 | 1.8~3 | 价格更加详细请点击 | ||||||
8 | 侧板 | 4.2mX650mm | 钢板10mm | 100 | 0.7~2 | |||||||
9 | 侧板返回系统 | 0.87x0.34 | 0.75KW | 16 | 0.15~1 | |||||||
10 | 蒸养小车 | 1.2mX3.2m | 方钢120mmx60mm | 50 | 0.6~5 | |||||||
小车轮 | 铸钢 | 200 | 配带 | |||||||||
小车轴 | 45号圆钢Φ65mm | 100 | 配带 | |||||||||
11 | 摆渡车 | 4.26mX2.66m | 机架160号槽钢 | 上铺5mm花纹板 | 1台 | 4.6~8 | 价格更加详细请点击 | |||||
电柜 | 专用 | 1台 | 配带 | |||||||||
电机 | 4极7.5kw | 1台 | 配带 | |||||||||
12 | 编组吊具 | 专用 | 1套 | 3~6 | ||||||||
13 | 固定分布式切割机 | JQF=4.2 | 28.2kw | 全套 | 28~50 | 价格更加详细请点击 | ||||||
液压系统 | 4套 | 配带 | ||||||||||
配电柜 | 1套 | 配带 | ||||||||||
液压管道 | 8套 | 配带 | ||||||||||
液压油站 | 1套 | 配带 | ||||||||||
泵站电机 | 泵站电机 | 11KW | 1台 | 配带 | ||||||||
横切电机 | 横切电机 | 7.5KW | 1台 | 配带 | ||||||||
竖切电机 | 竖切电机 | 7.5KW | 1台 | 配带 | ||||||||
振动电机 | 振动电机 | 2.2KW | 1台 | 配带 | ||||||||
14 | 翻转吊具 | 液压自动 | 1台 | 7~14 | 价格更加详细请点击 | |||||||
15 | 切割废料搅拌器 | 5m³ | 1套 | 1~5 | ||||||||
电机 | 6极7.5kw | 1台 | 配带 | |||||||||
16 | 废浆泵 | PS=30m | 1台 | 1.5~6.5 | ||||||||
17 | 翻转吊车 | (含液压泵站) | 1台 | 7~14.5 | ||||||||
18 | 编组吊车 | (含液压泵站) | 1台 | 7~20 | ||||||||
19 | 牵引机 | 5T | 慢动 | 5.5KW | 3台 | 1.2~3.5 | 价格更加详细请点击 | |||||
20 | 导向滑轮 | 6个 | 0.01~0.1 | |||||||||
三 | 蒸养设备 | |||||||||||
1 | 蒸压釜 | Φ2mX31m | 4条 | 25~45 | ||||||||
2 | 锅炉 | 4T | 自动链条 | 1台 | 23~30 | 价格更加详细请点击 | ||||||
合计 | ||||||||||||
四 | 环保,除尘设备 | |||||||||||
1 | 鄂破机处除尘器 | 1台 | 价格更加详细请点击 | |||||||||
2 | 库顶除尘器 | 1台 | ||||||||||
3 | 石灰磨机出口处除尘器 | 1台 | ||||||||||
4 | 石灰水泥料仓顶除尘器 | 2台 | ||||||||||
五 | 化验室设备 | |||||||||||
1 | 压力试验机 | 1台 | ||||||||||
2 | 恒温干燥箱 | 1台 | ||||||||||
3 | 分析天平 | 1台 | ||||||||||
4 | 架盘天平 | 1台 | ||||||||||
5 | 箱式电炉 | 1台 | ||||||||||
6 | 水泥稠度仪 | 1台 | ||||||||||
7 | 水分鉴定仪 | 1台 | ||||||||||
8 | 标准筛 | 1台 | 价格更加详细请点击 | |||||||||
9 | 各种器具 | 若干 | ||||||||||
六 | 其它自备 | |||||||||||
1 | 道轨 | 12轨 | 约1000米 | 价格更加详细请点击 | ||||||||
2 | 管道 | 蒸压釜连接用 | ||||||||||
3 | 釜体保温 | 保温必须做 | ||||||||||
4 | 成品拉砖车 | 2辆 | ||||||||||
5 | 管道保温 | 保温必须做 | ||||||||||
6 | 钢球钢段 | 12T | ||||||||||
7 | 预埋铁 | 2000KG | ||||||||||
8 | 行车道轨 | 根据车间的长度 | ||||||||||
9 | 装载机 | 3----5T | 1台 | |||||||||
10 | 变压器 | 600KVA | 1台 | |||||||||
11 | 电缆电线,照明 | |||||||||||
12 | 主车间 | 1挂 | ||||||||||
13 | 锅炉房 | 1间 | ||||||||||
14 | 粉磨车间 | 12X米 | 1间 | |||||||||
15 | 配电房 | 4X4米 | 1间 | |||||||||
16 | 配料楼 | 1间3层 | ||||||||||
17 | 静停房 | 根据图纸 | ||||||||||
18 | 编组房 | 根据图纸 | ||||||||||
19 | 机修房 | |||||||||||
20 | 仓库 | 若干间 | 价格更加详细请点击 | |||||||||
21 | 职工宿舍 | 若干间 | ||||||||||
22 | 办公用房 | 若干间 | ||||||||||
23 | 钢丝,刷油推辊,海绵条,温度计,浇浆垫布, | |||||||||||
24 | 暖气片 | 若干组 | ||||||||||
25 | 龙门吊 5TX跨度待定 | 1台 | 价格更加详细请点击 | |||||||||
26 | 所有的钢架,支管,流槽及垫铁等 | |||||||||||
2;外购设备用户均可自行就近购置。
河南省杜甫机械专业加气混凝土设备,加气砖设备,加气块设备,蒸压砖设备等,新型建材加工设备生产厂家,设备质量优,价格便宜,杜甫机械成立于1985年,位于河南省巩义市站街开发区。2005年被国家中轻产品质量保障中心确定为“质量、信誉双保证示范单位和重点推广单位”。2008公司通过了ISO9001质量体系认证,2009年获市技术监督局颁发的:“连续三年产品质量达标企业及售后服务诚信企业”证书;并成为中华人民共和国进出口企业,产品获中国科技精品博览会金奖并获得多项国家专利,产品畅销全国各地和东南亚等地。
河南省杜甫机械制造有限公司:咨询电话:400-6363-158 0371-64409888
地址:河南省巩义市站街开发区 电话:0371-64422067
传真:0371-64422067 手机:18624915999 邮箱:dufujx@foxmail.com
邮编:451261 网址:http://www.13592456941.com 豫ICP备12007906号-4